The Record
The Whole Tape, Public Forever
Every signal the system has fired since Jun 22, 2026, newest first. Results are percent moves of the premium, so the log reads the same at any account size. We add to it every trading day and never remove a row.
- 69.2%
- of signals hit their profit target
- 78
- signals logged to date
- 0
- positions ever held overnight
| Date | Time ET | Signal | Result | Premium Move | Held |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10 | 10:55 | SPY PUT · 774 | Target hit | +28.6% | 2 min |
| Aug 10 | 10:47 | SPY CALL · 774 | Target hit | +25.6% | 28 min |
| Aug 10 | 10:09 | SPY CALL · 773 | Target hit | +36.2% | 12 min |
| Aug 7 | 11:26 | SPY CALL · 773 | Target hit | +28.9% | 55 min |
| Aug 7 | 10:26 | SPY CALL · 772 | Target hit | +36.6% | 3 min |
| Aug 7 | 10:12 | SPY CALL · 771 | Stopped out | -50.0% | 24 min |
| Aug 6 | 12:01 | SPY PUT · 769 | Target hit | +29.6% | 40 min |
| Aug 6 | 10:57 | SPY PUT · 770 | Stopped out | -43.0% | 8 min |
| Aug 6 | 10:29 | SPY CALL · 771 | Stopped out | -40.6% | 35 min |
| Aug 5 | 11:57 | SPY PUT · 772 | Target hit | +40.9% | 33 min |
| Aug 5 | 10:37 | SPY PUT · 776 | Target hit | +26.1% | 40 min |
| Aug 4 | 10:43 | SPY CALL · 765 | Target hit | +26.8% | 23 min |
| Aug 4 | 10:15 | SPY CALL · 764 | Target hit | +28.2% | 5 min |
| Aug 4 | 10:01 | SPY CALL · 763 | Target hit | +28.1% | 10 min |
| Aug 3 | 10:25 | SPY CALL · 754 | Target hit | +26.0% | 5 min |
| Aug 3 | 10:12 | SPY CALL · 754 | Target hit | +25.6% | 7 min |
| Aug 3 | 09:58 | SPY CALL · 752 | Target hit | +26.5% | 6 min |
| Jul 31 | 10:50 | SPY CALL · 742 | Target hit | +25.5% | 9 min |
| Jul 31 | 10:28 | SPY PUT · 739 | Stopped out | -41.8% | 11 min |
| Jul 31 | 10:01 | SPY PUT · 743 | Target hit | +26.3% | 4 min |
| Jul 29 | 12:05 | SPY PUT · 734 | Target hit | +26.9% | 78 min |
| Jul 29 | 10:43 | SPY PUT · 736 | Target hit | +26.9% | 25 min |
| Jul 29 | 10:12 | SPY PUT · 738 | Target hit | +35.5% | 22 min |
| Jul 24 | 10:40 | SPY CALL · 739 | Stopped out | -41.7% | 18 min |
| Jul 24 | 10:14 | SPY PUT · 738 | Stopped out | -46.6% | 8 min |
| Jul 23 | 11:12 | SPY PUT · 738 | Target hit | +30.8% | 8 min |
| Jul 23 | 10:33 | SPY PUT · 740 | Target hit | +28.6% | 18 min |
| Jul 23 | 10:09 | SPY PUT · 740 | Target hit | +27.4% | 8 min |
| Jul 22 | 11:24 | SPY CALL · 748 | Target hit | +30.2% | 17 min |
| Jul 22 | 10:43 | SPY PUT · 747 | Target hit | +25.8% | 11 min |
| Jul 22 | 10:27 | SPY PUT · 748 | Target hit | +24.7% | 9 min |
| Jul 21 | 12:04 | SPY CALL · 747 | Target hit | +27.6% | 46 min |
| Jul 21 | 10:41 | SPY CALL · 747 | Stopped out | -39.7% | 9 min |
| Jul 21 | 10:27 | SPY CALL · 746 | Target hit | +25.4% | 26 min |
| Jul 20 | 11:04 | SPY PUT · 745 | Closed early | -3.7% | 46 min |
| Jul 20 | 10:12 | SPY PUT · 746 | Target hit | +24.9% | 13 min |
| Jul 17 | 10:52 | SPY CALL · 746 | Stopped out | -41.8% | 36 min |
| Jul 17 | 10:10 | SPY CALL · 745 | Target hit | +25.8% | 7 min |
| Jul 17 | 09:58 | SPY CALL · 744 | Target hit | +32.9% | 6 min |
| Jul 16 | 10:56 | SPY CALL · 754 | Stopped out | -39.7% | 23 min |
| Jul 16 | 10:28 | SPY CALL · 753 | Target hit | +25.5% | 18 min |
| Jul 16 | 10:05 | SPY PUT · 751 | Stopped out | -43.0% | 9 min |
| Jul 15 | 13:31 | SPY PUT · 753 | Stopped out | -43.0% | 168 min |
| Jul 15 | 10:38 | SPY PUT · 754 | Target hit | +30.5% | 9 min |
| Jul 15 | 10:23 | SPY CALL · 755 | Stopped out | -40.4% | 14 min |
| Jul 14 | 11:09 | SPY CALL · 752 | Target hit | +32.3% | 30 min |
| Jul 14 | 10:34 | SPY CALL · 751 | Target hit | +62.5% | 7 min |
| Jul 14 | 10:16 | SPY PUT · 750 | Target hit | +44.8% | 11 min |
| Jul 13 | 10:42 | SPY PUT · 752 | Target hit | +32.7% | 18 min |
| Jul 13 | 10:19 | SPY CALL · 753 | Stopped out | -48.7% | 15 min |
| Jul 13 | 09:59 | SPY PUT · 752 | Stopped out | -47.9% | 6 min |
| Jul 10 | 11:25 | SPY CALL · 752.5 | Target hit | +32.4% | 5 min |
| Jul 10 | 11:10 | SPY PUT · 751 | Stopped out | -40.2% | 7 min |
| Jul 9 | 14:11 | SPY PUT · 747 | Stopped out | -82.6% | 227 min |
| Jul 8 | 11:16 | SPY PUT · 742 | Target hit | +26.6% | 29 min |
| Jul 8 | 10:39 | SPY PUT · 743 | Target hit | +25.7% | 43 min |
| Jul 2 | 11:34 | SPY PUT · 745 | Stopped out | -40.0% | 13 min |
| Jul 2 | 11:16 | SPY PUT · 745 | Target hit | +24.8% | 5 min |
| Jul 2 | 11:06 | SPY PUT · 747 | Target hit | +28.9% | 13 min |
| Jul 1 | 09:58 | SPY CALL · 745 | Target hit | +56.1% | 3 min |
| Jun 30 | 11:28 | SPY CALL · 744 | Target hit | +107.2% | 80 min |
| Jun 30 | 10:03 | SPY CALL · 744 | Target hit | +25.0% | 7 min |
| Jun 29 | 12:01 | SPY CALL · 738 | Target hit | +24.6% | 67 min |
| Jun 26 | 10:55 | SPY CALL · 733 | Stopped out | -40.2% | 30 min |
| Jun 26 | 10:20 | SPY CALL · 733 | Target hit | +35.3% | 9 min |
| Jun 26 | 10:05 | SPY CALL · 731 | Target hit | +27.3% | 6 min |
| Jun 25 | 10:20 | SPY CALL · 734 | Target hit | +25.5% | 12 min |
| Jun 25 | 10:02 | SPY PUT · 730 | Stopped out | -41.5% | 3 min |
| Jun 25 | 09:54 | SPY PUT · 732 | Target hit | +34.4% | 3 min |
| Jun 24 | 12:03 | SPY CALL · 739 | Stopped out | -40.7% | 58 min |
| Jun 24 | 10:59 | SPY CALL · 738 | Target hit | +33.5% | 11 min |
| Jun 24 | 10:01 | SPY CALL · 737 | Stopped out | -41.2% | 9 min |
| Jun 23 | 10:45 | SPY CALL · 739 | Stopped out | -40.7% | 21 min |
| Jun 23 | 10:19 | SPY CALL · 738 | Target hit | +26.5% | 13 min |
| Jun 23 | 10:01 | SPY CALL · 736 | Target hit | +35.1% | 5 min |
| Jun 22 | 10:43 | SPY PUT · 746 | Target hit | +25.1% | n/a |
| Jun 22 | 10:25 | SPY PUT · 748 | Target hit | +27.7% | n/a |
| Jun 22 | 10:17 | SPY CALL · 750 | Stopped out | -45.0% | n/a |
Timestamped When It Fires
Every signal is logged the moment it goes out, not reconstructed afterward. What you see here is what members saw, when they saw it.
Results Post the Same Day
Wins, losses, and stand down days all land in the record before the next session opens.
Nothing Gets Deleted
The record only grows. A losing streak stays on this page as long as a winning streak does.
Performance figures describe signals generated by an automated system and do not reflect any subscriber account. Percent moves are measured on the system's own entries and exclude your commissions, spreads, slippage, and taxes. A small sample can overstate or understate an edge, and past results do not predict future results.